Data Status Mahasiswa

Reset
No. Program Studi Aktif Cuti Non Aktif Keluar
1 BISNIS DIGITAL 117 0 0 0
2 PERBANKAN & KEUANGAN 20 0 0 0
3 MANAJEMEN 1732 0 0 0
4 MANAJEMEN 31 0 0 0
5 AKUNTANSI 431 0 0 0
6 HUKUM 450 0 0 0
7 ILMU KOMUNIKASI 456 0 0 0
8 ADMINISTRASI PUBLIK 303 0 0 0
9 KEPERAWATAN 427 0 0 0
10 KEBIDANAN 414 0 0 0
11 PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 23 0 0 0
12 KESEHATAN MASYARAKAT 110 0 0 0
13 PROFESI NERS 291 0 0 0
14 KESEHATAN MASYARAKAT 240 0 0 0
15 KEBIDANAN 114 0 0 0
16 ILMU KEPERAWATAN 916 0 0 0
17 TEKNIK KOMPUTER 156 0 0 0
18 INFORMATIKA 1085 0 0 0
19 SISTEM INFORMASI 174 0 0 0
20 MANAJEMEN INFORMATIKA 1 0 0 0
21 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 148 0 0 0
22 MANAJEMEN PENDIDIKAN 21 0 0 0
23 PG. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 416 0 0 0
24 SASTRA INGGRIS 62 0 0 0
25 PENDIDIKAN JASMANI 1711 0 0 0
26 PENDIDIKAN KOMPUTER 307 0 0 0
27 AGRIBISNIS 286 0 0 0
28 TEKNOLOGI PANGAN 374 0 0 0
29 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 135 0 0 0
30 TEKNIK INDUSTRI 79 0 0 0
//untuk grafik