Data Status Mahasiswa

Reset
No. Program Studi Aktif Cuti Non Aktif Keluar
1 BISNIS DIGITAL 116 0 0 0
2 PERBANKAN & KEUANGAN 20 0 0 0
3 AKUNTANSI 447 0 0 0
4 MANAJEMEN 28 0 0 0
5 MANAJEMEN 1796 0 0 0
6 HUKUM 431 0 0 0
7 ILMU KOMUNIKASI 510 0 0 0
8 ADMINISTRASI PUBLIK 315 0 1 0
9 KESEHATAN MASYARAKAT 103 0 0 0
10 KEPERAWATAN 478 0 0 0
11 PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 23 0 0 0
12 KEBIDANAN 396 0 0 0
13 ILMU KEPERAWATAN 1000 0 0 0
14 KEBIDANAN 105 0 0 0
15 PROFESI NERS 284 0 0 0
16 KESEHATAN MASYARAKAT 235 0 0 0
17 SISTEM INFORMASI 171 0 0 0
18 TEKNIK KOMPUTER 156 0 0 0
19 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 150 0 0 0
20 MANAJEMEN INFORMATIKA 1 0 0 0
21 INFORMATIKA 1186 0 1 0
22 SASTRA INGGRIS 70 0 0 0
23 PENDIDIKAN KOMPUTER 296 0 0 0
24 MANAJEMEN PENDIDIKAN 13 0 0 0
25 PG. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 411 0 0 0
26 PENDIDIKAN JASMANI 1643 0 0 0
27 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 145 0 0 0
28 AGRIBISNIS 316 0 0 0
29 TEKNOLOGI PANGAN 374 0 0 0
30 TEKNIK INDUSTRI 79 0 0 0
//untuk grafik