Data Status Mahasiswa

Reset
No. Program Studi Aktif Cuti Non Aktif Keluar
1 PERBANKAN & KEUANGAN 20 0 0 0
2 BISNIS DIGITAL 129 0 0 0
3 MANAJEMEN 31 0 0 0
4 MANAJEMEN 1832 0 0 0
5 AKUNTANSI 491 0 0 0
6 HUKUM 523 0 0 0
7 ILMU KOMUNIKASI 487 0 0 0
8 ADMINISTRASI PUBLIK 374 0 0 0
9 KESEHATAN MASYARAKAT 117 0 0 0
10 KEPERAWATAN 502 0 0 0
11 KEBIDANAN 133 0 0 0
12 KEBIDANAN 565 0 0 0
13 KESEHATAN MASYARAKAT 274 0 0 0
14 PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 59 0 0 0
15 PROFESI NERS 292 0 0 0
16 ILMU KEPERAWATAN 1069 0 0 0
17 TEKNIK KOMPUTER 156 0 0 0
18 MANAJEMEN INFORMATIKA 1 0 0 0
19 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 154 0 0 0
20 SISTEM INFORMASI 207 0 0 0
21 INFORMATIKA 1201 0 0 0
22 SASTRA INGGRIS 54 0 0 0
23 PG. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 455 0 0 0
24 PENDIDIKAN JASMANI 2084 0 0 0
25 MANAJEMEN PENDIDIKAN 21 0 0 0
26 PENDIDIKAN KOMPUTER 358 0 0 0
27 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 152 0 0 0
28 AGRIBISNIS 308 0 0 0
29 TEKNOLOGI PANGAN 374 0 0 0
30 TEKNIK INDUSTRI 79 0 0 0
//untuk grafik