Data Mahasiswa Baru

Reset
No. Program Studi Total Diterima Tidak Diterima
1 ADMINISTRASI PUBLIK 105 87 18
2 AGRIBISNIS 88 67 21
3 AKUNTANSI 81 66 15
4 BISNIS DIGITAL 30 13 17
5 HUKUM 124 85 39
6 ILMU KEPERAWATAN 263 191 72
7 ILMU KOMUNIKASI 82 71 11
8 INFORMATIKA 156 131 25
9 KEBIDANAN 278 202 76
10 KEPERAWATAN 125 94 31
11 KESEHATAN MASYARAKAT 69 49 20
12 MANAJEMEN 153 117 36
13 MANAJEMEN PENDIDIKAN 2 1 1
14 PENDIDIKAN JASMANI 552 439 113
15 PENDIDIKAN KOMPUTER 74 63 11
16 PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 82 36 46
17 PG. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 87 44 43
18 PROFESI NERS 4 1 3
19 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 9 8 1
20 SISTEM INFORMASI 51 43 8
21 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 26 21 5
Jumlah Total 2441 1829 612
//untuk grafik