Data Mahasiswa Baru

Reset
No. Program Studi Total Diterima Tidak Diterima
1 ADMINISTRASI PUBLIK 25 8 17
2 AGRIBISNIS 26 11 15
3 AKUNTANSI 24 6 18
4 BISNIS DIGITAL 9 1 8
5 HUKUM 34 12 22
6 ILMU KEPERAWATAN 99 38 61
7 ILMU KOMUNIKASI 25 7 18
8 INFORMATIKA 44 16 28
9 KEBIDANAN 84 28 56
10 KEPERAWATAN 40 19 21
11 KESEHATAN MASYARAKAT 25 8 17
12 MANAJEMEN 49 15 34
13 MANAJEMEN PENDIDIKAN 2 1 1
14 PENDIDIKAN JASMANI 212 65 147
15 PENDIDIKAN KOMPUTER 28 11 17
16 PG. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 23 5 18
17 REKAYASA SISTEM KOMPUTER 4 2 2
18 SISTEM INFORMASI 12 3 9
19 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 11 4 7
Jumlah Total 776 260 516
//untuk grafik